Universell einsetzbare Filter- und Bachlaufpumpe PondoMax 1500 mit max. 1500 l/h Förderleistung und einer max. Förderhöhe von 1,9 m. Sparsam im Verbrauch mit nur 25 W fördert sie Schmutzpartikel bis zu 4 mm. 3 Jahre Garantie!
- Top Preis-Leistungsverhältnis
- Universell einsetzbar
- Grobschmutzförderung bis 4 mm
- 1500l/h
Die vorgegebene Menge für diesen Artikel beträgt .
Entsprechend kann die Menge des Artikels immer nur um die Menge erhöht oder reduziert werden (nur in er-Schritten).
Diese Anpassung beim Ändern der Menge erfolgt automatisch durch unser System und muss von Ihnen nicht manuell vorgenommen werden.
Die vorgegebene Menge für diesen Artikel beträgt .
Entsprechend kann die Menge des Artikels immer nur um die Menge erhöht oder reduziert werden (nur in er-Schritten).
Diese Anpassung beim Ändern der Menge erfolgt automatisch durch unser System und muss von Ihnen nicht manuell vorgenommen werden.
Menge | Preis |
---|---|
ab bei Stück |
- Ideal für Förderung von Grobschmutz
- Geeignet für Bachläufe und zur Filtereinspeisung
- Inkl. Stufenschlauchhülle & Thermoschutz
Modelle | Leistung | Druck | Leistungsaufnahme | Kabellänge |
PondoMax Eco 1500 | 1500l/h | 1,90 m | 25W | 10 m |
PondoMax Eco 2500 | 2500 l/h | 2,20 m | 40 W | 10 m |
PondoMax Eco 3500 | 3500 l/h | 2,40 m | 40 W | 10 m |
PondoMax Eco 5000 | 5000 l/h | 2,60 m | 60W | 10 m |
PondoMax Eco 8000 | 8000 l/h | 2,80 m | 70 W | 10 m |
PondoMax Eco 11000 | 10000 l/h | 3,00 m | 95 W | 10 m |
PondoMax Eco 14000 | 13400 l/h | 3,20 m | 140 W | 10 m |
PondoMax Eco 17000 | 17000 l/h | 3,50 | 180 W | 10 m |
Wir empfehlen Ihnen Ihre Pumpe regelmäßig zu reinigen.
Die PondoMax - Pumpen im technischen Vergleich:
PondoMax Eco | 1500 | 2500 | 5000 | 8000 | 11000 | 14000 | 17000 |
Abmessungen in mm (L x B x H) | 180 x 160 x 125 mm | 235 x 280 x 150 mm | |||||
Nennspannung | 220 - 240 V / 50 Hz | ||||||
Leistungsaufnahme in Watt | 25 | 40 | 60 | 70 | 95 | 140 | 180 |
Liter pro Minute max. (l/min) | 25 | 41 | 84 | 133 | 166 | 223 | 283 |
Liter pro Stunde max. (l/h) | 1500 | 2500 | 5000 | 8000 | 10000 | 13400 | 17000 |
Wassersäule max. in m | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 |
Garantie | 3 Jahre |
eingezeichnet in der Explosionszeichnung Nr. von insgesamt eingezeichneten Ersatzteilen in Explosionszeichnung Nr.